Luas Areal 10 Komoditi Unggul Aceh
No | Jenis Komoditi | Luas Area/Ha | Persentase |
1 | Kelapa Sawit | 355,844 | 38% |
2 | Kelapa | 103,865 | 11% |
3 | Karet | 133,844 | 14% |
4 | Kopi | 20,565 | 11% |
5 | Kakao | 83,564 | 9% |
6 | Pinang | 42,057 | 4% |
7 | Pala | 20,512 | 2% |
8 | Cengkeh | 22,609 | 2% |
9 | Nilam | 2,866 | 0% |
10 | Kemiri | 21,099 | 2% |
11 | Komoditi Perkebunan Lainnya | 42,622 | 5% |
Jumlah |
949,447 |
Sumber: Dishutbun Aceh
Leave a Reply